

| 适用平台 / 供应商 / 游戏 |
|---|
| 所有老虎机游戏 |
| 最低存款 | 奖金 | 最高奖金 | 最低提款 |
|---|---|---|---|
| 50 | 120% | 300 | x5 |
| 例子: 存款: 100 奖金 (120%): 120 总得: 220 最低提款要求: (220) x5 = 1,100 |
|---|
条款与条规:
🚫 禁止游戏:所有非老虎机游戏 > 体育博彩 / 真人赌场 / 棋牌 / 战斗 / 彩票 / 所有桌面游戏 / 线上游戏 / 多人游戏 / 所有类型的射鱼游戏 / Arcade Games / 所有类型的扑克牌游戏 🚫
⚠️ 若发现会员违反条规,ECWIN888 保留终止所有交易和没收所有金额的权利。 ⚠️


| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 领取次数 | 无限次 |
| 最低存款 | 50 |
| 不适用的存款方式 | Telco / TNG Reload Pin |
| 奖金 | 10% |
| 最高奖金 | 100 |
| 最低提款 | x2 |
| 提款次数 | 1次(每次领取) |
| 适用游戏 | 所有老虎机游戏 |
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 |
| 禁止游戏 | 所有非老虎机游戏 (例如:体育 / 真人 / 桌面 / 捕鱼 / 彩票 / Monkey / 街机 / Crash / 其他) |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
| 100(存款)+ 10(奖金)x2 = 220(最低提款) | |


| 优惠详情 | |||
|---|---|---|---|
| 存款金额 | 奖金 | 每月领取次数 | 最高奖金 |
| 50+ | 20% | 5 | 19.99 |
| 100+ | 25% | 3 | 49.99 |
| 200+ | 30% | 2 | 89.99 |
| 300+ | 35% | 1 | 174.99 |
| 500+ | 40% | 1 | 400 |
| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 不适用的存款方式 | Telco / TNG Reload Pin |
| 最低提款 | x2 |
| 提款次数 | 1次(每次领取) |
| 适用游戏 | 所有老虎机游戏 |
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 |
| 禁止游戏 | 所有非老虎机游戏 (例如:体育 / 真人 / 桌面 / 捕鱼 / 彩票 / Monkey / 街机 / Crash / 其他) |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
| 100(存款)+ 25(奖金)x2 = 250(最低提款) | |


| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 领取次数 | 无限次 |
| 每日领取时段 | 2:00 AM – 8:00 AM |
| 最低存款 | 50 |
| 不适用的存款方式 | Telco / TNG Reload Pin |
| 奖金 | 15% |
| 最高奖金 | 150 |
| 最低提款 | x2 |
| 提款次数 | 1次(每次领取) |
| 适用游戏 | 所有老虎机游戏 |
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 |
| 禁止游戏 | 所有非老虎机游戏 (例如:体育 / 真人 / 桌面 / 捕鱼 / 彩票 / Monkey / 街机 / Crash / 其他) |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
| 100(存款)+ 15(奖金)x2 = 230(最低提款) | |


| 适用平台 / 供应商 / 游戏 |
|---|
| 所有网站游戏 【除了: 彩票】 |
| 最低存款 | 奖金 | 最高奖金 | 流水额 |
|---|---|---|---|
| 50 | 50% | 200 | x35 |
| 例子: 存款: 100 奖金 (50%): 50 总得: 150 流水额要求: (150) x35 = 5,250 |
|---|
条款与条规:


| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 领取次数 | 无限次 |
| 最低存款 | 50 |
| 不适用的存款方式 | Telco / TNG Reload Pin |
| 奖金 | 2% |
| 最高奖金 | 100 |
| 提款要求 | 有效投注 x1 |
| 适用游戏 | 所有网站游戏(彩票除外) |
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 |
| 禁止行为 |
• 串通 / 对冲
• 双边下注 • 覆盖超过 70% 的投注 • 递进式投注 • 使用机器人或自动化工具 |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
| 100(存款)+ 2(奖金)x1 = 102(有效投注) | |


| 优惠详情 | ||
|---|---|---|
| VIP 等级 | 每月最低净亏损 | 返水比例 |
| 经典 | 300+ | 3% |
| 白银 | 4% | |
| 黄金 | 5% | |
| 铂金 | 6% | |
| 钻石 | 8% | |
| 皇家 | 10% | |
| 优惠条款 | |||
|---|---|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD | ||
| 净亏损周期 | 每月 | ||
| 净亏损计算方式 | 总存款 − 总提款 − 总奖金 (包括红包和返水等额外奖励) |
||
| 不计入的存款 | Telco / TNG Reload Pin, 彩票 & 欢迎奖金 | ||
| 领取次数 | 1次(每月) | ||
| 提款要求 | 有效投注 x3 | ||
| 提款次数 | 1次 | ||
| 适用游戏 | 所有游戏(彩票除外) | ||
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 | ||
| 禁止行为 |
• 串通 / 对冲
• 双边下注 • 覆盖超过 70% 的投注 • 递进式投注 • 使用机器人或自动化工具 |
||
| 奖金有效期 | 3 天 | ||
| 示例 | |||
| 100(现金返水)x3 = 300(有效投注) | |||


| VIP 即时返水表 | |||
|---|---|---|---|
| VIP 等级 | 体育 (网站) |
真人赌场 (网站) |
老虎机 & 捕鱼游戏 (网站) |
| 经典 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 白银 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 黄金 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| 铂金 | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
| 钻石 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 皇家 | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 优惠条款 | |||
|---|---|---|---|
| 禁止行为 |
• 串通 / 对冲
• 双边下注 • 覆盖超过 70% 的投注 • 递进式投注 • 使用机器人或自动化工具 |
||
| 体育(网站) | |||
| 适用提供商 | 所有提供商 (不包括 S-Sports Lay Correct Score & One BX) |
||
| 适用投注类型 | HDP 让分盘,Over/Under 大小盘,Odd/Even 单双盘 | ||
| 真人赌场(网站) | |||
| 适用提供商 | 所有提供商 | ||
| 适用台桌 | 所有标准百家乐、轮盘与龙虎台桌 (其他类别的台桌视提供商而定) |
||
| 老虎机 & 捕鱼游戏(网站) | |||
| 适用提供商 | 所有提供商 | ||
| 适用游戏 | 所有老虎机 & 捕鱼游戏 | ||


| 优惠详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总存款 (最近 30 天) |
经典 | 白银 | 黄金 | 铂金 | 钻石 | 皇家 |
| 150 - 499 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 500+ | 18 | 28 | 38 | 58 | 88 | 118 |
| 1,000+ | 28 | 48 | 68 | 98 | 138 | 188 |
| 3,000+ | 38 | 68 | 98 | 138 | 188 | 288 |
| 6,000+ | 48 | 88 | 138 | 188 | 288 | 388 |
| 10,000+ | 58 | 118 | 188 | 288 | 388 | 588 |
| 20,000+ | 68 | 168 | 288 | 388 | 588 | 888 |
| 30,000+ | 88 | 188 | 388 | 588 | 888 | 1,388 |
| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 领取次数 | 1次(每年) |
| 领取期限 | 生日月份 |
| 提款要求 | 有效投注 x3 |
| 提款次数 | 1次 |
| 适用游戏 | 所有游戏(彩票除外) |
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 |
| 禁止行为 |
• 串通 / 对冲
• 双边下注 • 覆盖超过 70% 的投注 • 递进式投注 • 使用机器人或自动化工具 |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
| 188(生日奖金)x3 = 564(有效投注) | |


| 优惠详情 | |||
|---|---|---|---|
| VIP 等级 | 生日当天最低净亏损 | 返水 | 最高返水 |
| 经典 | 500+ | 固定 | 88 |
| 白银 | 500+ | 30% | 188 |
| 黄金 | 388 | ||
| 铂金 | 588 | ||
| 钻石 | 888 | ||
| 皇家 | 1,388 | ||
| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 净亏损计算方式 | 总存款 − 总提款 − 总奖金 (包括红包和返水等额外奖励) |
| 不计入的存款 | Telco / TNG Reload Pin, 彩票 & 欢迎奖金 |
| 领取次数 | 1次(每年) |
| 领取期限 | 生日后 24 小时内 |
| 提款要求 | 有效投注 x3 |
| 提款次数 | 1次 |
| 适用游戏 | 所有游戏(彩票除外) |
| 不允许(购买/保存) | Free Spin、Wild、红包 |
| 禁止行为 |
• 串通 / 对冲
• 双边下注 • 覆盖超过 70% 的投注 • 递进式投注 • 使用机器人或自动化工具 |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
| 188(生日现金返水)x3 = 564(有效投注) | |


| 适用平台 / 供应商 / 游戏 |
|---|
| 所有游戏 【除了: 彩票】 |
| 阶段 1: 好友首存奖金 (好友的首次存款无申领任何存款奖金) | |||
|---|---|---|---|
| 好友的首次存款 | 奖金 | 最高奖金 | 流水额 |
| 30 - 499 | 20% | 388 | x3 |
| 500 - 999 | 25% | ||
| 1,000 或以上 | 30% | ||
| 阶段 2: 好友的总存款奖金 (好友自注册之日起 30 天内的总存款) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 好友的总存款 | 推荐人 | 好友 | 最高奖金 | 流水额 |
| 500 - 4,999 | 3% | 3% | 1,000 | x3 |
| 5,000 - 9,999 | 4% | 4% | ||
| 10,000 或以上 | 5% | 5% | ||
| 例子: 推荐奖金: 388 流水额要求: (388) x3 = 1,164 |
|---|
阶段 1: 好友首存奖金
阶段 2: 好友的总存款奖金
条款与条规:


| 优惠详情 | |||
|---|---|---|---|
| 每笔存款交易 | |||
| 存款金额 | 延迟时间 | 延迟奖金 | 最低 & 最高 提款金额 |
| 50+ | 超过 5 分钟 | 10 | 50 |
| 每笔提款交易 | |||
| 提款金额 | 延迟时间 | 延迟奖金 | 最低 & 最高 提款金额 |
| ≤ 10,000 | 超过 20 分钟 | 20 | 50 |
| 优惠条款 | |
|---|---|
| 适用货币 | MYR/SGD |
| 不计入的交易 | Telco / TNG Reload Pin |
| 适用延迟原因 | 仅限客服服务导致的延迟 |
| 领取次数 | 1次(每笔交易) |
| 领取期限 | 仅限当日 |
| 领取方式 | 联系客服 |
| 提款次数 | 1次 |
| 适用游戏 | 所有游戏(彩票除外) |
| 奖金有效期 | 3 天 |
| 示例 | |
|
获得延迟奖金:20(无需流水) 最低 & 最高提款金额:50 *提款后所有余额将被清空。* |
|
